Σπίτι
>
προϊόντα
>
Μηχανή αυτόματου υπολογισμού
>
|
|
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
| Μάρκα | LTPM China |
| Πιστοποίηση | CE, GMP, SGS, BV |
| Αριθμό μοντέλου | Σειρά LTEC |
Καλή συμβατότητα: τα δισκία (συμπεριλαμβανομένων των ειδικά σχηματισμένων δισκίων), τα κάψουλα, τα μαλακά κάψουλα (διαφανή, αδιαφανή), τα χάπια και άλλα στερεά παρασκευάσματα ή στερεά σωματίδια μπορούν να μετρηθούν και να εμφιαλωθούν.
| Κύρια τεχνικά δεδομένα | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχήμα | LTEC-12 | LTEC-16 | LTEC-24 | LTEC-32 |
| Τροχός διαδρόμου | 12 κανάλια | 16 Δίαυλοι | 24 κανάλια | 32 κανάλια |
| Μέγεθος αντικειμένου | Πινακίδιο: φ5-12mm Κάψουλα: 00#-5# όλα τα είδη μαλακών καψουλών | |||
| Μέγεθος μπουκαλιών | 20 έως 300 ml | |||
| Η διάμετρος για το στόμα των φιαλών | 20 έως 80 mm | |||
| Αποδόσεις | 4,000pcs/min | 6,000pcs/min | 8,000pcs/min | 10,000pcs/min |
| Δυναμικότητα | 40 μπουκάλια/min | 60 μπουκάλια/min | 80 μπουκάλια/min | 100 μπουκάλια/min |
| Δύναμη | 0.9KW | 0.9KW | 135KW. | 135KW. |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 220V 60HZ | |||
| Πίεση αέρα | 6 kg/c | |||
| Συνολικές διαστάσεις ((mm) | 1700×1700×1900 | 2000 × 1700 × 1900 | 2800 × 1700 × 1900 | 3200 × 1700 × 1900 |
![]()
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή